Новинки
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
Страви зі свинини | |||
1. | Медальйони зі свинини під вершково-грибним соусом | 170/100 | 119 |
2. | Фірмова страва «Рушничок» (свинина, гриби, сир, картопля, цибуля) | 300 | 128 |
Страви з телятини | |||
1. | Телятина у вишневому соусі | 200/70 | 129 |
Страви з птиці | |||
1. | Індичка у соєвому соусі (філе індички, гриби шампіньйони, болгарський перець, кунжут, соєвий соус) | 250 | 104 |
2. | Індичка в апельсиновому соусі (філе індички, бекон, сир твердий, болгарський перець, ізюм, мед, соєвий соус, зелень) | 200/50 | 114 |
Холодні та гарячі закуски / Салати | |||
1. | С-т «Цезар»(курка, томати, сир пармезан, сухарики, салат айсберг, соус «Цезар») | 250 | 92 |
2. | С-т «Теплий з телятиною» (телятина, томати, болгарський перець, яйця, салат айсберг, соус «унагі» , соус «гірчичний») | 250 | 94 |
3. | Оселедець на сирній подушці (філе оселедця, сир янтар, горіхи грецькі, яблука, майонез) | 250 | 73 |
Гриль — меню
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Шашлик ошийок | 200 | 135 |
2. | Реберця барбекю | 200 | 110 |
3. | Шашлик з курки | 180 | 72 |
4. | Стейк з сьомги (на вагу) | 100 | 110 |
5. | Скумбрія | 1 шт | 120 |
6. | Шашлик овочевий | 250 | 59 |
7. | Тарілка на компанію (шашлик ошийок, шашлик з курки, реберця) | 600 | 325 |
8. | Лаващ з бринзою та зеленню на грилі | 200 | 58 |
Холодні закуски
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Асорті «Дари моря» ( сьомга слабосолона, риба масляна, сом копчений, креветки королівські) | 300 | 360 |
2. | Ікра червона | 50 | 140 |
3. | Сьомга слабосолона | 100 | 120 |
4. | Оселедець з цибулею | 130 | 46 |
6. | Асорті «М’ясне» (ковбаса московська, ковбаса італійська, балик, сало копчене) | 200 | 139 |
7. | Асорті «Домашнє» (буженина, ковбаса домашня, рулет домашній) | 300 | 169 |
8. | Сало свіже | 100 | 48 |
9. | Сало бутербродне | 50 | 20 |
10. | Ковбаса домашня/буженина/рулет домашній | 100 | 58 |
11. | Асорті «Сирне» (сир Дор-блю брі, фета, пармезан, мед, мигдаль, кешью) | 300 | 270 |
12. | Асорті «Сирна завірюха» (сир гауда, з горіхом, королівський) | 300 | 176 |
13. | Язик відварний | 100 | 66 |
14. | Язик з майонезом та часником | 100 | 70 |
15. | Язик з хріном | 100 | 70 |
16. | Асорті «З грядки» (огірки свіжі, томати свіжі, перець болгарський, редька, цибуля зелена, зелень) | 350 | 70 |
17. | Асорті «З бочки» (огірки солоні, томати солоні, капуста квашена, гриби мариновані) | 350 | 62 |
18. | Гриби мариновані (шампіньйони з цибулею) | 100 | 46 |
19. | Маслини/Оливки | 100 | 50 |
20. | Лимон | 100 | 15 |
Салати
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна |
Салати з морепродуктів | |||
1. | С-т «Життя зі смаком»(сьомга, сир фета, огірки свіжі, болгарський перець, маслини, листя салату, зелень, оливкова олія) | 220 | 130 |
2. | С-т «Морське дно»(креветки, кальмари, крабові палички, огірки свіжі, цибуля зелена, гірчиця, олія) | 200 | 125 |
Салати м‘ясні | |||
1. | С-т «Цезар»(курка, томати, сир пармезан, сухарики, салат айсберг, соус «Цезар») | 250 | 92 |
2. | С-т «Хуторок»(язик, картопля, морква, огірки солоні, яйце, цибуля маринована, майонез) | 200 | 69 |
3. | С-т «Панський»(язик, балик, томати, болгарський перець, пекінська капуста, сулугуні, кетчуп, гірчиця, майонез) | 200 | 70 |
4. | С-т «Мисливський»(яловичина, болгарський перець, томати, огірки свіжі, листя салату, кунжут, оливкова олія) | 200 | 78 |
5. | С-т «Селянський»(яловичина, сир фета, болгарський перець, томати, сухарі, хрін, майонез) | 200 | 69 |
6. | С-т «Теплий з телятиною» (телятина, томати, болгарський перець, яйця, салат айсберг, соус «унагі» ) | 250 | 94 |
7. | С-т «Насолода»(куряче філе, гриби мариновані, сир твердий, сухарики, часник, майонез) | 200 | 68 |
8. | С-т «Смачний»(куряче філе, гриби смажені, яйце, огірки свіжі, кукурудза, майонез) | 200 | 68 |
9. | С-т «Гетьманьский» (телятина, куряче філе, огірки свіжі, яйце, ананас консервований, болгарський перець, салат айсберг, часник, гірчиця, кунжут, олія) | 260 | 78 |
10. | С-т «З індичкою та сиром «Дор Блю»» (листя салату, рукола, індичка, салат айсберга, гірчичная заправка) | 250 | 93 |
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна |
Салати овочеві | |||
1. | С-т «Грецький»(сир фета, томати, огірки свіжі, болгарський перець, маслини, листя салату, оливкова олія) | 200 | 69 |
2. | С-т «Капустяна гірка»(капуста свіжа, огірки свіжі, олія) | 180 | 30 |
3. | С-т «Шопський»(огірки свіжі, томати, сир твердий, майонез) | 200 | 58 |
4. | С-т «Бебі-мікс» (томати чері, яйця перепілки, моцарела бебі, маслини, листя салату, айсберг, рукола, фірмова заправка, банкет | 250 | 92 |
5. | С-т «Вінегрет» (картопля, морква, буряк, огірки солоні, капуста квашена, олія) | 200 | 35 |
6. | С-т «Марічка»(огірки свіжі, болгарський перець, гриби мариновані, капуста квашена, цибуля маринована, олія, зелень) | 200 | 43 |
7. | С-т «Рубін»(буряк , грецькі горіхи, чорнослив, часник) | 200 | 42 |
8. | С-т «З руколою, грибами та сиром «Пармезан» (рукола, гриби мариновані, салат айсберг, томати, насіння гарбуза, оливкова олія) | 200 | 69 |
Перші страви
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Борщ український з квасолею | 300 | 53 |
2. | Борщ зелений (по сезону) | 300 | 50 |
3. | Солянка збірна м’ясна | 300 | 58 |
4. | Капусняк | 300 | 45 |
5. | Юшка з риби «Гетьманська»(сьомга, судак, сом) | 300 | 68 |
6. | Суп курячий з грибами | 300 | 37 |
7. | Окрошка (по сезону) | 500 | 65 |
8. | Суп гречаний | 300 | 32 |
9. | Суп гороховий | 300 | 32 |
Страви з риби
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. | |
1. | Судак смажений з цибулею | 120/30 | 93 | |
2. | Судак в кисло-солодкому соусі з кунжутом | 200 | 98 | |
3. | Судак під сметанно-грибним соусом | 200 | 113 | |
4. | Судак під овочами зі сметаною (судак , томати, болгарський перець, морква, сметана) | 150/100 | 117 | |
5. | Котлета з судака з картопляним пюре | 120/100 | 97 | |
6. | Стейк з сьомги (на вагу) | 100 | 110 | |
9. | Короп смажений з цибулею | 200/30 | 76 |
Страви з яловичини
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Стейк з яловичини | 150 | 124 |
2. | Телятина у вишневому соусі | 200/70 | 129 |
3. | Телятина під овочами | 170/100 | 122 |
4. | Яловичина в гострому соусі (гриби, перець болгарский) | 200 | 98 |
5. | Яловичина тушкована у сметані з паприкою | 200 | 96 |
6. | Печінка по-гуцульські (печінка яловича, цибуля ріпчаста, морква, томати, кетчуп, часник) | 200 | 64 |
7. | Печінка по-Строгановськи (печінка яловича, гриби, сметана) | 200 | 66 |
Страви зі свинини
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Фірмова страва «Рушничок» (свинина, гриби, сир, картопля, цибуля) | 300 | 128 |
2. | Свинина тушкована під вершково-грибним соусом з фірмовою картоплею | 200/250 | 94 |
3. | Стейк свиний | 150 | 86 |
5. | М’ясо «Привіт від тещі» (свинина, сир твердий, масло вершкове, томати, часник) | 200 | 93 |
6. | Медальйони зі свинини під вершково-грибним соусом | 170/100 | 119 |
7. | Свинина соковита з грибами (свинина, гриби смажені, сир, цибуля) | 200 | 89 |
10. | Котлета по-домашньому | 150 | 66 |
11. | Пельмені в горщику (гриби, сир твердий, сметана) | 300 | 66 |
Соуси
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Соус «Тартар» | 50 | 15 |
2. | Соус «Вогонь дракону» (майонез, хрін) | 50 | 15 |
3. | Соус «Гостренький» (майонез, сметана, часник, укроп) | 50 | 15 |
4. | Хрін, гірчиця, кетчуп / Аджика | 50/100 | 15/20 |
Страви з птиці
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
2. | Відбивна куряча з грибами під сиром | 100/50 | 76 |
3. | Індичка у соєвому соусі (філе індички, гриби шампіньйони, болгарський перець, кунжут, соєвий соус) | 250 | 104 |
4. | Індичка в апельсиновому соусі (філе індички, бекон, сир твердий, болгарський перець, ізюм, мед, соєвий соус, зелень) | 200/50 | 114 |
5. | Котлета по-Київськи | 150 | 72 |
8. | Шашлик з курки | 180 | 74 |
Гарніри
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Картопля «По-моринські» | 300 | 40 |
2. | Картопля смажена на салі з цибулею | 200 | 38 |
3. | Картопля «Фрі» | 180 | 38 |
4. | Картопля відварна з маслом та кропом | 200 | 34 |
5. | Картопляне пюре | 200 | 34 |
7. | Каша гречана з грибами | 200/40 | 30 |
Страви з борошна
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
Вареники «Полтавські» на пару | |||
1. | Вареники з м’ясом | 300/40 | 77 |
2. | Вареники з печінкою та картоплею | 300/40 | 56 |
3. | Вареники з грибами та картоплею | 300/40 | 53 |
4. | Вареники з картоплею | 300/40 | 49 |
5. | Вареники з капустою | 300/40 | 54 |
6. | Вареники з сиром | 300/40 | 62 |
7. | Вареники з вишнями | 300/40 | 69 |
8. | Вареники з полуницею (по сезону) | 300/40 | 57 |
Млинці | |||
1. | Млинці з червоною ікрою | 100 | 95 |
2. | Млинці з сьомгою | 200 | 78 |
3. | Млинці з м’ясом | 170/30 | 70 |
4. | Млинці з куркою та сиром | 200 | 63 |
5. | Млинці з грибами | 180/20 | 52 |
6. | Млинці з сиром | 200/30 | 59 |
7. | Млинці з маком, ізюмом та горіхами | 200/20 | 57 |
8. | Млинці з вишнями | 200/30 | 66 |
9. | Млинці з яблуками | 200/30 | 43 |
10. | Млинці | 200 | 35 |
11. | Сирники | 300/30 | 76 |
Деруни
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | «Домашнє частування» (дерунчики, свинина, гриби смажені, сир твердий, сметана) | 400 | 69 |
2. | Деруни з м’ясом | 300/40 | 59 |
3. | Деруни з грибами | 300/40 | 52 |
5. | Дерунчики зі сметаною | 250/40 | 45 |
Страви з яєць
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Яєчня з баликом та сиром | 200 | 47 |
2. | Яєчня на салі з томатами | 250 | 47 |
3. | Омлет із грибами | 200 | 46 |
Бутерброди
№ п/п | Назва | Вихід | Ціна |
1. | Бутерброд з червоною ікрою | 15/30/20 | 68 |
2. | Бутерброд з сьомгою | 30/30/20 | 50 |
3. | Бутерброд гарячий з баликом та сиром | 30/20/30 | 30 |
Десерти
№ п/п | Назва | Вихід. | Ціна. |
1. | Морозиво | 150 | 38 |
2. | Морозиво з джемом | 150/30 | 45 |
3. | Морозиво з шоколадом | 150/20 | 47 |
4. | Морозиво з шоколадом та горіхами | 150/40 | 55 |
5. | Морозиво з фруктами (морозиво, апельсини, банани, ківі, шоколад) | 100/100 | 55 |
6. | Асорті фруктове (апельсини, банани, ківі, яблука, виноград) | 450 | 68 |
7. | Домашні вафлі з морозивом та джемом | 120/80 | 35 |
8. | Тірамісу | 90 | 53 |
9. | Торт «Наполеон» | 150/50 | 49 |
10. | Чізкейк | 160 | 58 |
11. | Шоколадний фонда з морозивом | 100/50 | 57 |
12. | Яблучний штрудель | 150/50 | 55 |
Фреші
№ п/п | Назва | Вихід | Ціна |
1. | Фреш апельсиновий | 200 | 55 |
2. | Фреш грейпфрутовий | 200 | 60 |
3. | Фреш яблучний | 200 | 40 |
4. | Фреш морквяний | 200 | 40 |
5. | Фреш апельсино-грейпфрутовий | 200 | 60 |
6. | Фреш морквяно-яблучний | 200 | 40 |
Банкетні справи
№ п/п | Назва | Вихід | Ціна |
1. | Судак фарширований | 1000 | 550 |
2. | Язик заливний | 100/200 | 74 |
3. | Торт печінковий | 1000 | 280 |
4. | Крученики «Смачненькі» (свинина, сало копчене, сир) | 200 | 83 |
5. | Крученики «Калейдоскоп» (свинина, телятина, куряче філе, курага, чорнослив, ананас) | 300 | 139 |
6. | Торбинки з копченою куркою (копчена курка, гриби, сир, цибуля) | 200 | 62 |
7. | Печеня по-домашньому | 300 | 74 |
8. | Голубці | 400 | 79 |
10. | Фірмова страва на компанію (шашлик, ошийок, ребра барбекю, шашлик з курки, крильця курячі, стегно куряче) | 1000 | 480 |